Una buena salud de la población es clave para asegurar una óptima calidad de vida y el desarrollo de la población, por lo que el proyecto Pascua-Lama también significará una serie de medidas de gran beneficio social a ambos lados de la cordillera.
En San Juan, por ejemplo, se contemplan una serie de iniciativas de mitigación que estarán orientadas a la optimización de los sistemas de riego de los departamentos de Iglesia y Jáchal.
A la fecha un total de 3.700 habitantes de la provincia de San Juan han sido beneficiados con programas de atención dental, vacunación y exámenes de salud preventivos.
Además de esto, en Chile ya se encuentra en marcha el Sistema de Comunicación Radial en el Consultorio Alto del Carmen, el que vino a dar solución a un problema de conectividad comunicacional de los habitantes del valle del Huasco, en términos de topografía y distancias, propiciando un sistema de comunicaciones entre los consultorios y las postas que representaba un objetivo clave para facilitar el sistema de diagnóstico de los pacientes y mejorar los tiempos de atención médica para los habitantes de Alto del Carmen. Así, Barrick entregó a la Municipalidad de Alto del Carmen y al Departamento de Salud de la comuna equipos de comunicación portátil para las postas. Más de 4.800 personas se han beneficiado con una atención médica oportuna, información médica inmediata y traslado seguro de pacientes de atención de urgencia.
En las comunidades Argentinas del área de influencia del proyecto se han desarrollado los siguientes programas:
| En Argentina | En Chile | ||
| Nombre: | Programa de Capacitación en respuesta a la Emergencia | Nombre: | Sistema de Comunicación Radial en el Consultorio Alto del Carmen |
| Alianzas: | SAMCT (Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma) | ||
| Observaciones: | Capacitación en curso básico ITLS (International Trauma Life Support) de un promedio de 50 integrantes fuerzas vivas de la comunidad en atención pre hospitalaria por año (Miembros de Salud Publica, Gendarmería, Policía de la Provincia y Municipal, Municipalidad, entre otras fuerzas vivas de las comunidades) | Observaciones: | Barrick entregó a la Municipalidad de Alto del Carmen y al Departamento de Salud de la comuna equipos de comunicación portátil para las postas. |
| Lugares: | Jáchal – Iglesia | ||
| Período: | Desde 2008 | Lugares: | Alto del Carmen |
| Beneficiados: | 50 integrantes promedio por año con certificado | Período: | |
| Beneficiados: | 4840 personas | ||
| En Argentina | En Chile | ||
| Nombre: | Curso de socorrismo básico | Nombre: | Campaña de Protección Solar |
| Alianzas: | SAMCT (Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma) | Observaciones: | Capacitación a funcionarios municipales, contratación horas médicas, colaboración al programa PROMOS. |
| Observaciones: | Capacitación en Curso de Socorrismo básico a un promedio de 200 alumnos de nivel secundario por año | Lugares: | |
| Lugares: | Jáchal – Iglesia | Período: | 2008 – 2009 – 2010 |
| Período: | Desde 2008 | Beneficiados: | |
| Beneficiados: | 200 alumnos promedio por año | ||
| En Argentina | En Chile | ||
| Nombre: | Programa Salud Femenina | Nombre: | Donación de ambulancia |
| Alianzas: | Ministerio de Salud Pública, Fundación Sanatorio Argentino | Observaciones: | |
| Observaciones: | Concientizar de la importancia de los controles ginecológicos a las mujeres en edad fértil, para prevenir las patologías prevalentes de las mujeres de las comunidades de Iglesia y Jáchal, tales como cáncer de Cuello de útero y mama. | Lugares: | Alto del Carmen |
| Lugares: | Jáchal – Iglesia | Período: | |
| Período: | 2009 – 2011 | Beneficiados: | |
| Beneficiados: | 600 a 800 mujeres atendidas en promedio por año | ||
| En Argentina | En Chile | ||
| Nombre: | Salud Bucal | Nombre: | Tenencia responsable de mascotas |
| Alianzas: | Ministerio de Salud Publica | Observaciones: | |
| Observaciones: | Difundir la importancia de la salud bucal y brindar información para la prevención de caries – dieta, higiene, visita al odontólogo, tratamientos de flúor, técnicas de cepillado con el fin de fomentar la higiene bucal, la consulta periódica al odontólogo y una dieta adecuada. | ||
| Lugares: | Jáchal- Iglesia | Lugares: | |
| Período: | Desde 2005 | Período: | |
| Beneficiados: | 3000 niños atendidos en promedio por año | Beneficiados: | |
| En Chile | |
| Nombre: | Capacitación a funcionarios municipales |
| Observaciones: | |
| Lugares: | |
| Período: | 2005 – 2006 |
| Beneficiados: | |
| En Chile | |
| Nombre: | Contratación de horas médicas |
| Observaciones: | |
| Lugares: | Alto del Carmen |
| Período: | 2005, 2006 y 2007 |
| Beneficiados: | |
| En Chile | |
| Nombre: | Co-financiamiento adquisición de equipamiento dental móvil |
| Observaciones: | |
| Lugares: | Freirina |
| Período: | |
| Beneficiados: | |
| En Chile | |
| Nombre: | Capacitaciones en seguridad vial |
| Observaciones: | Campaña de educación con alumnos de las escuelas que se encuentran en la ruta de acceso al proyecto |
| Lugares: | Alto del Carmen |
| Período: | |
| Beneficiados: | |
Vea también > Compromiso Atacama